| Santo Antônio da Patrulha | Gravataí | Eldorado do Sul | |||
| Automóvel Caminhoneta Furgão | 2 eixos | 7,00 | 3,50 | 7,00 | |
| Motocicletas Motonetas Bicicletas a motor | 2 eixos | 3,50 | 1,75 | 3,50 | |
| Caminhão leve Furgão Ônibus Caminhão-trator | 2 eixos | Rodagem dupla | 14,00 | 7,00 | 14,00 |
| Automóvel com semi-reboque Caminhoneta com semi-reboque | 3 eixos | 10,50 | 5,25 | 10,50 | |
| Caminhão Caminhão-trator Caminhão-trator com semi-reboque Ônibus | 3 eixos | Rodagem dupla | 21,00 | 10,50 | 21,00 |
| Automóvel com reboque Caminhoneta com reboque | 4 eixos | 14,00 | 7,00 | 14,00 | |
| Caminhão com reboque Caminhão-trator com semi-reboque Ônibus | 4 eixos | Rodagem dupla | 28,00 | 14,00 | 28,00 |
| Caminhão com reboque Caminhão-trator com semi-reboque | 5 eixos | Rodagem dupla | 35,00 | 17,50 | 35,00 |
| Caminhão com reboque Caminhão-trator com semi-reboque | 6 eixos | Rodagem dupla | 42,00 | 21,00 | 42,00 |
| Veículos comerciais | por eixos | Rodagem dupla | 7,00 | 3,50 | 7,00 |
Último reajuste da tarifa ocorreu no dia 26/10/2009, de 7%
Veja como está o fluxo de veículos na rodovia neste momento.
51 3027.7400
concepa_at_concepa.com.br
Rua Voluntários da Pátria, 4813
Porto Alegre - RS
© Concepa - Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre S/A